Productdetails:
|
Productnaam:: | Koperplaat/blad | Grade:: | C10100,C10200,C10300,C10700 etc |
---|---|---|---|
Cu (Min):: | 99% | Length:: | As Required |
Width:: | 20~2500mm | Uiteindelijke Sterkte (MPa ≥):: | 220--400 |
Payment Term:: | L/C T/T (30% Deposit) | ||
Markeren: | Het Bladplaat van het kathodekoper,C12200 het Bladplaat van de Koperkathode,Het Bladplaat 100mm van de koperkathode |
C12200 99,999% van de het Bladplaat van de Koperkathode Koper Materiële 0.1100mm Dikte
Productiebeschrijving
Het koperblad en de koperplaat vinden gebruik in een reusachtige serie van toepassingen. Één van weinig metalen die niet om uit erts (d.w.z., is het direct bruikbaar in zijn natuurlijke staat) te hoeven worden gehaald, koper stelt uitstekend thermisch en elektrogeleidingsvermogen, goede rekbaarheid, en een natuurlijke weerstand tegen corrosie tentoon. Het de koperplaat en blad bieden uitstekende dimensionale controle en hoge barstweerstand aan, die deze materialen te snijden, machine, en anders vorm gemakkelijk maken.
De het koperblad en plaat bieden unieke (hierboven) aan genoteerde eigenschappen die hen in een brede waaier van toepassingen nuttig maken. Het koper kan ook in zeer dunne folie worden gevormd. Het gemeenschappelijke gebruik voor koperblad, koperplaat, en koperfolie omvat:
Specificatie:
Productnaam | koperblad/koperplaat |
Breedte | ≥2mm |
Dikte | 0.1100mm |
Pakket | houten doos of houten pallet |
Toepassing |
Gebruikt in computercpu groef, autoterminal, de knopen van de celtelefoon, elektroschakelaars en ander high-tech elektronisch gebied |
Kenmerken |
De uitstekende koude het werk prestaties, hoge srength en hoge elasticiteit, hebben het uitstekende galvaniseren, hete onderdompeling die prestaties, zeewater en industriële atmosfeercorrosie andwelding. |
Rang | Chemische Samenstelling (%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Zoals | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Geraffineerd Koper | T1 | C1020 | 99.95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99.9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99.7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | — | - | - | |
Zuurstof Vrij Koper | TU0 | C1011 | 99.99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99.97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99.95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Productdetails:
Packaging&Delivery
Q1: Kunt u steekproeven verzenden?
A: Natuurlijk, kunnen wij klanten voorzien van vrije steekproeven en lijndienst aan van de wereld overal uitdrukken.
Q2: Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A: Gelieve te verstrekken vriendelijk de rang, de breedte, de dikte, het oppervlaktebehandelingsvereiste indien u hebt en de hoeveelheden u moet kopen.
Q3: Het is mijn eerste keer om staalproducten, kan u me met het helpen in te voeren?
A: Zeker, hebben wij agent om de verzending te schikken, zullen wij het samen met u doen.
Q4: Welke laadhavens zijn er?
A: In normale omstandigheden, verschepen wij van Shanghai, Tianjin, Qingdao-havens, kunt u andere havens volgens uw behoeften specificeren.
Contactpersoon: Tony
Tel.: +8618114118718