|
Productdetails:
|
Naam van het product: | plaat van roestvrij staal | Oppervlak: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL |
---|---|---|---|
Lange: | 1000 mm-1500 mm Aanpassen | Breedte: | 1000 mm-1500 mm Aanpassen |
Dikte: | 4 mm-60 mm Aanpassen | Aflevering: | 7-15 dagen na ontvangst van de aanbetaling. |
Proefproef: | Vrij | Tolerantie: | ± 1% |
Verwerkingsdienst: | Buigen, steken, snijden, polijsten | Termijnen van prijs: | FOB, CIF, CFR, EXW |
Haven: | haven van Shanghai | Pakket: | Standaard zeevaardig pakket |
Markeren: | Duurzaam 5 mm dik roestvrij staalplaat,Koudgewalst 5 mm ss-plaat,Langdurig 5 mm ss-plaat |
Naam van het product | Plaat van roestvrij staal |
Materiaaltype | Ferriet roestvrij staal, magnetisch, austenitisch roestvrij staal, niet-magnetisch, legerd staal, enz. |
Graad | 300 serie: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 enz. |
200 serie: 201, 202, 202Cu, 204 enz. |
|
400 serie: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 enz. |
|
met een breedte van niet meer dan 50 mm: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 enz. |
|
Andere: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, S318039, 254Mo enz. |
|
Technologie | koudgewalst/warmgewalst |
Oppervlakte | BA, 2B, NO.12D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Gedrukt, geperforeerd, enz. |
Uitvlakking: verbetering van de vlakheid, met name voor items met een hoge vlakheid. | |
Skin-Pass: verbeteren vlakheid, hogere helderheid | |
Andere keuzes | Snijden: Lasersnijden, helpen de klant om de vereiste grootte te snijden |
Bescherming | 1. Interpapier beschikbaar |
2PVC-beschermingsfolie beschikbaar | |
Prijspost | FOB,CIF,CFR,DDU,FCA,EXW,etc. |
Kwaliteitsborging | 1.Voer MTC (Mill Test) aan. |
2.Aanvaarding van de inspectie door de derde vertegenwoordiger |
Oppervlakte | Kenmerken | Verwerkingstechnologie | |
Nee, dat is niet zo.1 | Oorspronkelijk | Gekauwd na warm rollen | |
2D | Blunt | Warmwalsen+glijden, gepoetst, gepoetst, gepekeld, koudwalsen+glijden, gepekeld | |
2B | Onduidelijk | Warmwalsen + strijken, splijten, pikken, koudwalsen + strijken, pikken, temperen | |
Nee, dat is niet zo.3 | Matte | Polering en tempering met behulp van een slijpmiddel van 100-120 mazen | |
Nee, dat is niet zo.4 | Matte | Polering en tempering met behulp van een slijpmiddel van 150-180 mazen | |
Nee, dat is niet zo.240 | Matte | Polering en tempering met behulp van een slijpmiddel met een oog van 240 mazen | |
Nee, dat is niet zo.320 | Matte | Polering en tempering met behulp van een slijpmiddel van 320-maag | |
Nee, dat is niet zo.400 | Matte | Polering en tempering met behulp van een slijpmiddel van 440 mazen | |
HL ((Haarlijn) | Gepoetst | Slijp het oppervlak van de stalen band met een geschikte slijpkorrel om het een bepaalde longitudinale textuur te laten zien | |
B.A. | Briljant | Het oppervlak is geglooid en toont een hoge reflectiviteit | |
6K | Spiegel | Ruw slijpen en polijsten | |
8K | Spiegel | fijn slijpen en polijsten |
Veelgestelde vragen
1Biedt u dienst aan op maat gemaakte producten?
Ja, als u uw eigen ontwerp heeft, kunnen we produceren volgens uw specificatie en tekening.
2Waarom zou ik jou kiezen?
Kies gebeurt door kwaliteit, dan prijs, we kunnen je beide geven.uitstekende oplossingsvoorstellen voor klanten.
Onze service is: goede kwaliteit + goede prijs + goede service = vertrouwen van de klant
3Wat is de kwaliteit van uw producten?
We hebben hoogwaardige en beste producten, onze producten krijgen een goede feedback van klanten over de hele wereld.We zullen eerst hulp verlenen..
Contactpersoon: Tony
Tel.: +8618114118718