Productdetails:
|
Graad: | C11000, C10200, C27400, C28000, ENZ. | Boiling Point: | 2562 °C |
---|---|---|---|
standaard: | ASTM | Sample: | Available |
Atoomgewicht: | 63.546 G/mol | Density: | 8.96 g/cm3 |
Thermal Conductivity: | 401 W/(m·K) | Betalingsduur: | L/C T/T (30% aanbetaling) |
Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting | Length: | 2000-12000mm |
Melting Point: | 1084.62 °C | Crystal Structure: | Face-centered cubic |
Malleability: | Highly malleable | ||
Markeren: | C2100 Kopermateriaal,H95 Kopermateriaal,Cuzn5 Kopermateriaal |
Productnaam | Koperen staaf/staaf |
Standaard | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 enz. |
Materiaal |
Puur koper, koperlegering, zuurstofvrij koper, van koper enenz. |
Techniek | Koud of warm gewalst |
Diameter |
Ronde balk: Φ10 mm - Φ300 mm Vierkante balk:10mm × 10mm - 200mm × 200mm Of klantvereisten |
Lange | 2000 mm-12000 mm Of klantvereisten |
Oppervlakte | Vervaardiging van de volgende stoffen: |
MOQ | 1 ton, we kunnen monster bestelling accepteren |
Betalingsduur | 30% T/T voorschot + 70% saldo |
Verpakking voor uitvoer |
waterdicht papier en met een stalen band Standaard pakket voor zeevaardigheden voor uitvoer Geschikt voor alle soorten vervoer, of indien nodig |
Leveringstermijn | Vinnige levering binnen 7 dagen of tot de bestelhoeveelheid |
Contactpersoon: Tony
Tel.: +8618114118718